-
萬(wàn)達(dá)機(jī)械
·常見(jiàn)問(wèn)題
WANDA MACHINERY
振動(dòng)篩篩網(wǎng)目數(shù)、孔徑、絲徑對(duì)照表
粒度對(duì)照表
Particle Size Conversion Chart | |||||
英國(guó)標(biāo)準(zhǔn)篩 | 美國(guó)標(biāo)準(zhǔn)篩 | 泰勒標(biāo)準(zhǔn)篩 | 國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)篩 | 微米對(duì)照 | 毫米對(duì)照 |
B.S.S | A.S.T.M. | TYLER | I.S.S | MICRON | IN MM |
4 | 5 | 5 | - | 4000 | 4.00 |
6 | 7 | 7 | 280 | 2812 | 2.81 |
8 | 10 | 9 | 200 | 2057 | 2.05 |
10 | 12 | 10 | 170 | 1680 | 1.68 |
12 | 14 | 12 | 150 | 1405 | 1.40 |
14 | 16 | 14 | 120 | 1240 | 1.20 |
16 | 18 | 16 | 100 | 1003 | 1.00 |
18 | 20 | 20 | 85 | 850 | 0.85 |
22 | 25 | 24 | 70 | 710 | 0.71 |
30 | 35 | 32 | 50 | 500 | 0.50 |
36 | 40 | 35 | 40 | 420 | 0.42 |
44 | 45 | 42 | 35 | 355 | 0.35 |
52 | 50 | 48 | 30 | 300 | 0.30 |
60 | 60 | 60 | 25 | 250 | 0.25 |
72 | 70 | 65 | 20 | 210 | 0.21 |
85 | 80 | 80 | 18 | 180 | 0.18 |
100 | 100 | 100 | 15 | 150 | 0.15 |
120 | 120 | 115 | 12 | 125 | 0.12 |
150 | 140 | 150 | 10 | 105 | 0.10 |
170 | 170 | 170 | 9 | 90 | 0.09 |
200 | 200 | 200 | 8 | 75 | 0.075 |
240 | 230 | 250 | 6 | 63 | 0.063 |
300 | 270 | 270 | 5 | 53 | 0.053 |
350 | 325 | 325 | 4 | 45 | 0.045 |
400 | 400 | 400 | - | 37 | 0.037 |
500 | 500 | 500 | - | 25 | 0.025 |
625 | 625 | 625 | - | 20 | 0.020 |
英國(guó)標(biāo)準(zhǔn)篩 | 美國(guó)標(biāo)準(zhǔn)篩 | 泰勒標(biāo)準(zhǔn)篩 | 國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)篩 | 微米對(duì)照 | 毫米對(duì)照 |
- 搖擺篩篩箱的剛度如何來(lái)保證? 2022-04-28
- 振動(dòng)篩篩分設(shè)備漏油,啥原因,怎么辦? 2022-04-11
- 使用直線篩要多注意哪些事項(xiàng)? 2022-04-08
- 方形搖擺篩使用過(guò)程中出現(xiàn)不走料現(xiàn)象 2022-04-07
- 不熟悉搖擺篩的保養(yǎng)和維護(hù)咋辦? 2022-04-06
聯(lián)系人:趙經(jīng)理 15637347625
聯(lián)系人: 趙經(jīng)理
電話:15637347625
網(wǎng)址: http://www.daiichigetsuyoukai.com